| Cena netto | Cena brutto | |||
|---|---|---|---|---|
| Fakturowanie PRO | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko | 129,00 zł | 158,67 zł |
|
|
| Fakturowanie PRO PLUS | ||||
| 1 firma / 5 stanowisk | 199,00 zł | 244,77 zł |
|
|
| Magazyn i Faktury PRO | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko | 259,00 zł | 318,57 zł |
|
|
| Magazyn i Faktury PRO PLUS | ||||
| 1 firma / 5 stanowisk | 329,00 zł | 404,67 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów PRO | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko | 329,00 zł | 404,67 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS do 5 stanowisk | ||||
| 1 firma / 5 pracowników | 429,00 zł | 527,67 zł |
|
|
| 50 firm / 5 pracowników | 529,00 zł | 650,67 zł |
|
|
| 500 firm / 5 pracowników | 789,00 zł | 970,47 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów PRO PLUS Biuro rachunkowe do 20 stanowisk | ||||
| 50 firm / 5 pracowników | 529,00 zł | 650,67 zł |
|
|
| 500 firm / 5 pracowników | 789,00 zł | 970,47 zł |
|
|
| Kadry, Płace i ZUS PRO do 5 stanowisk | ||||
| do 10 pracowników / 1 firma | 429,00 zł | 527,67 zł |
|
|
| do 20 pracowników / 1 firma | 539,00 zł | 662,97 zł |
|
|
| do 50 pracowników / 1 firma | 699,00 zł | 859,77 zł |
|
|
| do 100 pracowników / 1 firma | 1 189,00 zł | 1 462,47 zł |
|
|
| do 200 pracowników / 1 firma | 1 699,00 zł | 2 089,77 zł |
|
|
| do 500 pracowników / 1 firma | 2 349,00 zł | 2 889,27 zł |
|
|
| bez limitu pracowników / 1 firma |
|
|||
| Dodatek: e-Deklaracje zbiorcze - 1 firma / 3 stanowiska | 360,00 zł | 442,80 zł |
|
|
| Dodatek: Pracownicy oddelegowani za granicę PRO - kierowcy firm transportowych | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł |
|
|
| Dodatek: Pracownicy oddelegowani za granicę PRO | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł |
|
|
| Kadry, Płace i ZUS PRO BIURO RACHUNKOWE do 20 stanowisk | ||||
| Dodatek: e-Deklaracje zbiorcze biuro rachunkowe - wiele firm / 3 stanowiska | 480,00 zł | 590,40 zł |
|
|
| E-Archiwizator | ||||
| 1 firma-3 kopie dziennie / przechowywanie 3 ostatnich kopii / do 5 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 2 firmy - 3 kopie dziennie 2 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 2 firm / do 10 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 10 firm - 3 kopie dziennie 10 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 10 firm / do 15 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 50 firm - 3 kopie dziennie 50 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 50 firm / do 20 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| 100 firm - 3 kopie dziennie 100 firm / przechowywanie 3 ostatnich kopii 100 firm / do 40 GB przestrzeni / licencja na 12 m-cy |
|
|
|
|
| powyżej 100 firm - uzgodnienie telefoniczne |
|
|||
| Pakiety dla biur rachunkowych do 20 stanowisk | ||||
| Małe Biuro Rachunkowe PRO - do 50 firm / do 10 pracowników w każdej firmie | 1 099,00 zł | 1 351,77 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 50 firm / do 100 pracowników w każdej firmie | 1 529,00 zł | 1 880,67 zł |
|
|
| Biuro Rachunkowe PRO Plus - do 500 firm / do 100 pracowników w każdej firmie | 1 739,00 zł | 2 138,97 zł |
|
|
| Zdalna Praca PRO | ||||
| Zdalna Praca PRO - 1 firma lub 1 biuro rachunkowe / 1 użytkownik | 350,00 zł | 430,50 zł |
|
|
| Cena netto | Cena brutto | |||
|---|---|---|---|---|
| Fakturowanie DGCS System | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko | 120,00 zł | 147,60 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 100,00 zł | 123,00 zł |
|
|
| Magazyn Start DGCS System | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko / 1 magazyn | 280,00 zł | 344,40 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 200,00 zł | 246,00 zł |
|
|
| Magazyn DGCS System | ||||
| 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów | 480,00 zł | 590,40 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 250,00 zł | 307,50 zł |
|
|
| Handlowcy DGCS System | ||||
| Handlowcy DGCS System | 480,00 zł | 590,40 zł |
|
|
| Produkcja DGCS System | ||||
| 1 firma / 3 stanowiska / Magazyn | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 400,00 zł | 492,00 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko / do 5 pracowników / do 5 środków trwałych | 280,00 zł | 344,40 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 100,00 zł | 123,00 zł |
|
|
| Księga Przychodów i Rozchodów DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
| do 10 firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 480,00 zł | 590,40 zł |
|
|
| do 30 firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 580,00 zł | 713,40 zł |
|
|
| bez limitu firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 680,00 zł | 836,40 zł |
|
|
| Księga Handlowa DGCS System | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko / do 5 pracowników / do 5 środków trwałych | 750,00 zł | 922,50 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 300,00 zł | 369,00 zł |
|
|
| Księga Handlowa DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
| do 10 firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 880,00 zł | 1 082,40 zł |
|
|
| bez limitu firm / nieograniczona liczba stanowisk / do 5 środków trwałych / do 5 pracowników | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł |
|
|
| Środki Trwałe DGCS System | ||||
| bez limitu środków trwałych / 1 firma / 1 stanowisko | 280,00 zł | 344,40 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 100,00 zł | 123,00 zł |
|
|
| Środki Trwałe DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
| bez limitu: środków trwałych / firm / stanowisk | 280,00 zł | 344,40 zł |
|
|
| Kadry i Płace DGCS System | ||||
| do 10 pracowników / 1 firma / 1 stanowisko | 280,00 zł | 344,40 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 100,00 zł | 123,00 zł |
|
|
| bez limitu pracowników / 1 firma / 1 stanowisko | 680,00 zł | 836,40 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 300,00 zł | 369,00 zł |
|
|
| e-Deklaracje zbiorcze DGCS System | ||||
| 1 firma / 1 stanowisko | 250,00 zł | 307,50 zł |
|
|
| e-Deklaracje zbiorcze DGCS System - biuro rachunkowe | ||||
| bez limitu firm / stanowisk | 350,00 zł | 430,50 zł |
|
|
| Mała Firma DGCS System | ||||
| 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów / pracowników / środków trwałych | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 500,00 zł | 615,00 zł |
|
|
| Firma DGCS System | ||||
| 1 firma / 3 stanowiska / bez limitu magazynów / pracowników / środków trwałych | 1 300,00 zł | 1 599,00 zł |
|
|
| kolejne stanowisko | 700,00 zł | 861,00 zł |
|
|
| Małe Biuro DGCS System - pakiet dla biura rachunkowego | ||||
| bez limitu: firm / stanowisk / pracowników / środków trwałych | 1 200,00 zł | 1 476,00 zł |
|
|
| Duże Biuro DGCS System - pakiet dla biura rachunkowego | ||||
| bez limitu: firm / stanowisk / pracowników / środków trwałych | 1 700,00 zł | 2 091,00 zł |
|
|
| Bezpieczne dane - System do archiwizacji baz danych | ||||
| Dodatek: Bezpieczne dane - System do archiwizacji baz danych | 480,00 zł | 590,40 zł |
|
|
| Zdalna Praca dGCS SYSTEM | ||||
| Zdalna Praca dGCS SYSTEM - 1 firma lub 1 biuro rachunkowe / 1 użytkownik | 350,00 zł | 430,50 zł |
|
|
Cennik obowiązuje od 24.04.2023r.
Ceny mogą ulec zmianie